Usage-based pricing built for scale
Get started for free and pay only for what you consume. If you're looking for a model that is
not listed below, please reach out.
TTS
migoplay-TTS-1
$5/1M characters
~$0.005/minute
migoplay-TTS-1-Max
$10/1M characters
~$0.01/minute
LLM
| Model | Provider | Input Cost ($/1M tokens) | Output Cost ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
|
migoplay Safety
|
migoplay | Included | Included |
|
migoplay Memory
|
migoplay | Included | Included |
|
migoplay Knowledge
|
migoplay | Included | Included |
| gpt-oss 20B | migoplay (On-prem) | - | Contact for pricing |
| gemma3 12B | migoplay (On-prem) | - | Contact for pricing |
| gemma3 27B | migoplay (On-prem) | - | Contact for pricing |
| llama3.1 8B | migoplay (On-prem) | - | Contact for pricing |
| Voice Activity Detection (VAD) | migoplay (On-prem) | Included | Included |
|
A
Claude Opus 4
|
Anthropic | $15 | $75 |
|
A
Claude Opus 4.1
|
Anthropic | $15 | $75 |
|
A
Claude Sonnet 4
|
Anthropic | $3 | $15 |
|
A
Claude 3.7 Sonnet
|
Anthropic | $3 | $15 |
|
A
Claude 3 Haiku
|
Anthropic | $0.25 | $1.25 |
|
A
Claude 3.5 Haiku
|
Anthropic | $0.8 | $4 |
|
G
Gemini 2.5 Flash
|
$0.3 | $2.5 | |
|
G
Gemini 2.5 Pro ( =<200K input tokens)
|
$1.25 | $10 | |
|
G
Gemini 2.5 Pro (>200K input tokens)
|
$2.5 | $15 | |
|
G
Gemini 2.5 Flash Lite
|
$0.1 | $0.4 | |
|
G
Gemini 2.0 Flash
|
$0.1 | $0.4 | |
|
G
Gemini 2.0 Flash-Lite
|
$0.075 | $0.3 | |
| gpt-realtime | OpenAI | $4 | $16 |
| gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $10 |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $2 |
| gpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | $1.25 | $10 |
| gpt-4.1 | OpenAI | $2 | $8 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | $5 | $15 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 |
| o1 | OpenAI | $15 | $60 |
| o1-pro | OpenAI | $150 | $600 |
| o3-pro | OpenAI | $20 | $80 |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 |
| o4-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 |
| o3-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 |
| o1-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | $0.1 | $0.3 |
| Ministral 8B 24.10 | Mistral | $0.1 | $1 |
| DeepSeek V3.1 | Fireworks | $0.56 | $1.68 |
| Meta Llama 3.1 405B | Fireworks | $3 | $3 |
| Meta Llama 4 Maverick (Basic) | Fireworks | $0.22 | $0.88 |
| Meta Llama 3.2 3B Instruct | Fireworks | $0.1 | $0.1 |
| Meta Llama 3.1 8B Instruct | Fireworks | $0.2 | $0.2 |
| Meta Llama 3.3 70B Instruct | Fireworks | $0.9 | $0.9 |
| Qwen3 235B Family and GLM-4.5 Air | Fireworks | $0.22 | $0.88 |
| Kimi K2 Instruct | Fireworks | $0.6 | $2.5 |
| Qwen3 Coder 480B | Fireworks | $0.45 | $1.8 |
| OpenAI gpt OSS 120b | Fireworks | $0.15 | $0.6 |
| OpenAI gpt OSS 20b | Fireworks | $0.07 | $0.3 |
| GPT OSS 20B 128k | Groq | $0.1 | $0.5 |
| GPT OSS 120B 128k | Groq | $0.15 | $0.75 |
| Kimi K2 1T 256k | Groq | $1 | $3 |
| Llama 4 Scout (17Bx16E) 128k | Groq | $0.11 | $0.34 |
| Llama 4 Maverick (17Bx128E) 128k | Groq | $0.2 | $0.6 |
| Llama Guard 4 12B 128k | Groq | $0.2 | $0.2 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B 128k | Groq | $0.75 | $0.99 |
| Qwen3 32B 131k | Groq | $0.29 | $0.59 |
| Mistral Saba 24B 32k | Groq | $0.79 | $0.79 |
| Llama 3.3 70B Versatile 128k | Groq | $0.59 | $0.79 |
| Llama 3.1 8B Instant 128k | Groq | $0.05 | $0.08 |
| Llama 3 70B 8k | Groq | $0.59 | $0.79 |
| Llama 3 8B 8k | Groq | $0.05 | $0.08 |
| Gemma 2 9B 8k | Groq | $0.2 | $0.2 |
| Llama Guard 3 8B 8k | Groq | $0.2 | $0.2 |
| Llama-3.3-70B-Instruct | Tenstorrent | $0.4 | $0.4 |
Other models
| Model | Provider | Type | Cost |
|---|---|---|---|
| Whisper-large-v3 | OpenAI | STT | $0.0025 / min |
| BAA/bge-large-en-v1.5 | migoplay | Embedding | $0.0023 |
| sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | migoplay | Embedding | $0.0007 |
Prices reflect the best publicly available pricing from third party model providers and are subject to change.